Найменування послуги | Вартість (грн.) |
Первинна діагностика з консультацією лікаря-офтальмолога | |
Первинна діагностика+консультація | 350 |
Первинна діагностика+консультація для пільгових категорій | 300 |
Повторна консультація | 250 |
Діагностика+консультація іноземцям та особам без громадянства | 500 |
Первинна діагностика+консультація медичного директора | 500 |
Первинна дитяча діагностика з консультацією лікаря — офтальмолога дитячого | |
Первинна дитяча діагностика+консультація | 300 |
Повторна дитяча консультація | 200 |
Дитяча діагностика+консультація іноземцям та особам без громадянства | 500 |
Консультації спеціалістів | |
Консультація ведучих хірургів | 500 |
Консультація лазерного хірурга Устименко С.Б | 1500 |
Консультація медичного директора | 500 |
Обстеження | |
Ультразвукове А-сканування | 100 |
Ультразвукове В-сканування | 150 |
Підбір окулярів | 150 |
Тонометрія по Маклакову | 50 |
Пневмотонометрія | 30 |
Ультрозвукова біомікроскопія 1 око | 140 |
Ультрозвукова біомікроскопія 2 ока | 200 |
Розрахунок заломлюючої сили інтраокулярної лінзи (розрахунок ІОЛ) | 200 |
Фундусографія | 350 |
Периметрія (2 ока) | 170 |
Оптична когерентна томографія (ОСТ MZ+ДЗН) | 400 |
ОСТ переднього відрізка ока | 200 |
Кератотопографія | 200 |
Оптична когерентна томографія з ангіографією | 500 |
Периметрія (1 око) | 110 |
Візометрія (2 ока) | 50 |
Тонометрія iCare100 | 150 |
Автокераторефрактометрія | 50 |
Програми | |
Антиглаукомна програма № 1 | 350 |
Антиглаукомна програма № 2 | 700 |
Програма по виявленню кератоконуса | 400 |
Апаратне лікування: програма № 1 (10 сеансів) | |
Апаратне лікування: програма № 2 (10 сеансів) | 2 000 |
Операції на придатковому апараті ока | |
Новоутворення шкіри повік без пластики. Простий випадок | 1 050 |
Новоутворення шкіри повік без пластики. Складний випадок | 1 650 |
Новоутворення шкіри повік б/п СВ | 5 750 |
Новоутворення шкіри повік з пластикою місцевими тканинами | 1 700 |
Халязіон оперативне лікування | 1 450 |
Халязіон (дитинство) | 1 700 |
Видалення птеригиума без пластики | 1 750 |
Усунення завороту та вивороту повік з пластикою (рубцова пластика повік) блефаропластика | 3 650 |
Новоутворення орбіти | 6 500 |
Блефарорафія | 2 950 |
Операції на очному яблуці | |
Кросслінкінг (кератоконус) з РТК | 9 600 |
Новоутворення кон҆юнктиви (кіста) | 5 550 |
Введення диспорта | 4 100 |
Інтравітреальне введення «Айлія» одна доза | 7 500 |
Інтравітреальне введення «Озурдекс» | 31 000 |
Введення в субтеноновий простір триамцинолона | 750 |
Діатермокоагуляція поверхні новоутворених судин рогівки | 1 200 |
Пластика радужної оболонки | 2 800 |
Лікувальна ксенокератопластика | 4 500 |
Лазерна РТК рогівки | 3 700 |
Вітректомія | |
Вітректомія | 32 500 |
Виведення силикона | 8 100 |
Часткова вітректомія | 23 400 |
ІВВ газу (пневморетинопексія) | 2 910 |
Репозиція клапана Експрес | 3 880 |
Ревізія клапана Експрес | 3 290 |
Ревізія передньої камери | 3 820 |
Катарактальні операції | |
Факоемульсифікація з ІОЛ SL-907 | 10 400 |
Факоемульсифікація з ІОЛ MI60 | 12 380 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Sofport AO | 10 760 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Adapt-AO | 12 860 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Ocuflex | 10 310 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AcrySof SA60AT Моноблок Alcon | 12 220 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AcrySof SN60WF Alcon | 15 890 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Restor SN 6A D1 Alcon | 28 870 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Restor SND1 T2 акомодаційна торична Alcon | 29 900 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Restor SND1 T3 акомодаційна торична Alcon | 30 800 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Restor SND1 T4,T5,T6 акомодаційна торична Alcon | 38 590 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Торична SN6A Т2 Alcon | 16 550 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Торична SN6A Т3 Alcon | 16 960 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Торична SN6A Т4 Alcon | 18 440 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Торична SN6A Т5,T6,T7,T8,T9 Alcon | 20 380 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AT Liza toric 909M | 31 860 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AT Liza 809M | 25 900 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AT Liza tri 839 M | 33 710 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AT Liza tri toric 939 M | 39 830 |
Факоемульсифікація з ІОЛ CT ASPHINA 409MV | 13 400 |
Факоемульсифікація з ІОЛ IQ AcrySof PANOPTIX | 33 190 |
Факоемульсифікація з ІОЛ IQ AcrySof PANOPTIX Т2 | 41 620 |
Факоемульсифікація з ІОЛ IQ AcrySof PANOPTIX Т3 | 45 880 |
Факоемульсифікація з ІОЛ IQ AcrySof PANOPTIX Т4-Т6 | 51 800 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Bi-Flex 677 MY | 29 950 |
Факоемульсифікація з ІОЛ US-501 передньокамерна жорстка | 8 200 |
Іридопластика (пластика власними тканинами) | 14 650 |
Іридопластика (шовний матеріал) | 5 300 |
Імплантація радужки МІОЛ без оптики | 40 200 |
Імплантація радужки МІОЛ з оптикою | 41 100 |
Реімплантація ИОЛ UL-101 | 6 500 |
Факоемульсифікація з ІОЛ AT Torbi 709 | 24 800 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Clare | 13 340 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Artis PL M | 31 850 |
Факоемульсифікація з ІОЛ UL | 8 560 |
Імплантація IOL SL | 8 500 |
Імплантація IOL Sofport | 8 800 |
Імплантація IOL Clare | 10 850 |
Імплантація IOL Асфіна | 11 300 |
Імплантація IOL UL | 6 200 |
Репозиція ІОЛ | 5 050 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Bi-Flex 877 FABY | 14 800 |
Факоемульсифікація з ІОЛ 640AB | 13 800 |
Факоемульсифікація з ІОЛ LLASY60 | 10 850 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Simfony Toric | 42 000 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Tecnis Monofocal | 13 640 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Liberty MTY | 35 700 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Sav-iol eden 108 mt | 35 700 |
Факоемульсифікація з факічними лінзами STAAR | |
VICH Spherical for Hyperopic (above +2.75D) | 47 700 |
VICM Spherical for Myopic | 47 700 |
VTICH Toric Hyperopic (above +2.75) | 62 700 |
VTICM Toric Myopic | 49 700 |
VICMO Spherical for Myopic (above -6.0D) | 48 900 |
VTICMO Toric Myopic (above -6.0D) | 51 700 |
YAG -лазер | |
Базальна іридотомія | 1 500 |
Лазерна дисцизія задньої капсули кришталика | 1 500 |
Лазерна дисцизія фібринних відкладень на передній поверхні ІОЛ | 1 500 |
YAG лазерне лікування гемофтальма 1 сеанс | 1 500 |
YAG-лазерна швартомія (передні та середні відділи стеклистого тіла); вітреолізис | 1 500 |
Периферична профілактична лазеркоагуляція сітківки – 1 око; (ППЛК) | 2 500 |
Фокальна лазеркоагуляція сітківки | 2 500 |
Панретинальна лазеркоагуляція 3-4 сеанса — 1 око (ПРЛК) | 2 500 |
Субпорогова мікроимпульсна лазеркоагуляція макулярної області первинний сеанс 1 око; (СМЛК) | 2 500 |
Субпорогова мікроимпульсна лазеркоагуляція макулярної області повторний сеанс; (СМЛК повторний) | 1 500 |
ППЛК-повторний сеанс | 1 250 |
Лазерне лікування | 1 000 |
Лазерна корекція за методом LASEK (1 око) | 7 000 |
Лазерна корекція за методом LASIK (1 око) | 9 200 |
Лазерна корекція за методом Super LASIK / Super LASEK (1 око) | 12 000 |
Селективна лазерна трабекулопластика (СЛТ) | 2 500 |
ТрансФРК (1 око) | 9 200 |
Лазерна іридопластика | 2 500 |
Лазерна корекція за методом LASEK+РТК рогівки | 10 750 |
ІНШІ | |
Видалення стороннього тіла рогівки | 200 |
Гістологічне дослідження | 266 |
Лікування захворювання ока шляхом підбору, визначення параметрів, примірки на око пацієнта, оцінки оптичної сили та посадки на око ортокератологічної лінзи MoonLens® (2 ока) | 9 900 |
Лікування захворювання ока шляхом підбору, визначення параметрів, примірки на око пацієнта, оцінки оптичної сили та посадки на око ортокератологічної лінзи MoonLens® (1 око) | 4 950 |
Лікування захворювання ока шляхом підбору та посадки на око склеральної лінзи Zenlens | 14 125 |
Складний випадок | 2 800 |
Парабульбарна ін’єкція (фармацевтичні препарати та витратні матеріали пацієнт купує самостійно) 1 ін’єкція | 50 |
Субкон’юнктивальна ін’єкція (фармацевтичні препарати та витратні матеріали пацієнт купує самостійно) 1 ін’єкція | 50 |
Введення лікарського препарату в халязіон (фармацевтичні препарати та витратні матеріали пацієнт купує самостійно) 1 ін’єкція | 800 |
Послуга по кератопластиці | |
Наскрізна або пошарова кератопластика з медичним виробом «Кератобіоімплантат» | 104 000 |
Наскрізна або пошарова кератопластика з медичним виробом «Кератобіоімплантат» іноземцям та особам без громадянства | 123 590 |
Зняття корнеальних швів» | 1750 |
Послуга по катаракті | |
Факоемульсифікація ускладненої катаракти з імплантацією однокомпонентної гнучкої асферичної безабераційної інтраокулярної лінзи (від +0,00 до 30,00 dpt) | 35 400 |
Антіглаукоматозні операції | |
Антіглаукоматозна операція з імплантацією клапана Експрес | 32 700 |
Глаукома НГСЕ | 8 560 |
Послуги іноземцям та особам без громадянства України | |
Вітректомія | 32 700 |
Іридопластика (шовний матеріал) | 6 000 |
Імплантація IOL Clare | 12 780 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Clare | 15 760 |
Ревізія передньої камери | 4 800 |
Репозиція ІОЛ складний випадок | 6 980 |
Факоемульсифікація з ІОЛ Bi-Flex 677 MY | 35 580 |
Факоемульсифікація з ІОЛ US-501 передньокамерна жорстка | 8 160 |
Кросслінкінг (кератоконус) з РТК | 12 400 |
Блефарорафія | 3 835 |
Імплантація радужки МІОЛ з оптикою | 49 320 |
АКЦИЯ: Первичная диагностика + конcультация (для льготных категорий)
ООО «ОФТАЛЬМОЛОДЖИ ГРУП»
- 40 %
300 грн
АКЦИЯ: Повторная консультация
ООО «ОФТАЛЬМОЛОДЖИ ГРУП»
- 20 %
250 грн
АКЦИЯ: Первичная детская диагностика + конcультация
ООО «ОФТАЛЬМОЛОДЖИ ГРУП»
- 20 %
300 грн
АКЦИЯ: Повторная детская консультация
ООО «ОФТАЛЬМОЛОДЖИ ГРУП»
- 20 %
200 грн